Evästeet
Eväste on pieni, merkkijonomuotoinen tieto, jonka Sivustomme palvelin lähettää selaimesi evästetiedostoon, joka sijaitsee laitteesi kiintolevyllä.
Selaimesi tallentaa evästeen joksikin aikaa, ja lähettää sen takaisin Sivuston palvelimelle, kun palaat uudestaan Sivustolle. Evästeitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin: niillä voidaan tallentaa tunnistustietojasi, jotka helpottavat kirjautumistasi käyttäjätilille, seurata istuntojasi ja liikkumistasi Sivustolla tilastollista analysointia varten tai tunnistaa kiinnostuksen kohteitasi, niin että voimme tarjota sinulle henkilökohtaisesti mukautettua sisältöä.
Evästetiedosto sallii evästeen asettajan tunnistaa laite, jolle eväste tallennetaan, sen aikaa kuin eväste on voimassa tai tallennettuna. Eväste ei mahdollista henkilön tunnistamista.
Kun käytät www.diabetesinfucare.com/fi-fi/, saatamme asetuksistasi riippuen asentaa selaimeesi evästeitä.
Saatamme käyttää evästeitä erilaisiin tarkoituksiin.
Sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta Sivusto voi toimia asianmukaisesti, ja ne sallivat meidän tarjota sinulle ihanteellisen käyttökokemuksen. Ne poistetaan automaattisesti, kun poistut Sivustolta, eivätkä ne kerää tietoja Käyttäjästä tai tämän toiminnasta tai tietoja, joita voitaisiin käyttää markkinointi- ja kohdentamistarkoituksiin.
COOKIE NAME | PROVIDER | CATEGORY | EXPIRY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
__hs_initial_opt_in | diabetesinfucare.com | necessary | 7 days | Used to prevent always on banner display when visitors are browsing in strict mode |
__cf_bm | diabetesinfucare.com | necessary | 29 minutes | Cloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions. |
__hs_do_not_track | diabetesinfucare.com | necessary | 179 days | Prevents the tracking code from sending any information to HubSpot |
__cfruid | diabetesinfucare.com | necessary | session | Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. |
__hs_opt_out | diabetesinfucare.com | necessary | 180 days | Used by the banner to not ask visitors to accept cookies again |
__cf_bm | hubspot.com | necessary | 29 minutes | Cloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions. |
Sivuston seurantaevästeet
Nämä evästeet sallivat meidän muodostaa tilastoja, joiden avulla voimme optimoida Sisältöä ja Sivustoa. Tilastot tehdään koosteina, eikä niillä seurata yksittäisiä henkilöitä. Seurantaevästeitä ei poisteta automaattisesti, kun poistut Sivustolta.
COOKIE NAME | PROVIDER | CATEGORY | EXPIRY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
_ga_HYVWHZ5GR2 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_YEW5K1PF93 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_R6392P5ZTP | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_VSZDTTNTZD | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_NMBCDBBGYV | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_K9Y44T6PGH | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | ID used to identify users |
_ga_T2RLRG9RTG | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_TY0RDVCD5F | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
__hstc | diabetesinfucare.com | analytics | 179 days | Analytics tracking cookie |
_ga_ZWSYBXS2W0 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_TY06J42FM5 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_85ZNZ5B6V7 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
__hssc | diabetesinfucare.com | analytics | 29 minutes | Analytics session cookie |
hubspotutk | diabetesinfucare.com | analytics | 179 days | Contains visitor's identity |
_ga_D3Y32ZPSM0 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_MQ7BMQPJNF | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_59C7L8KSN7 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_PTQ181NKPQ | diabetesinfucare.com | analytics | 400 days | Used to persist session state |
_ga_P8M3KWJDY2 | diabetesinfucare.com | analytics | 400 days | Used to persist session state |
_ga_BPCD7EDC2M | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_HRNPWLQDD7 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_RKPDTBFP6G | diabetesinfucare.com | analytics | 400 days | Used to persist session state |
_ga_G5KECSD05J | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
__hssrc | diabetesinfucare.com | analytics | session | Used to determine if a session is a new session |
_ga_52TBFWPH02 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_ga_M9DMW7VSX5 | diabetesinfucare.com | analytics | 400 days | Used to persist session state |
_ga_KCZW6PRZ44 | diabetesinfucare.com | analytics | 399 days | Used to persist session state |
_gat_UA-194977037-1 | diabetesinfucare.com | analytics | 59 seconds | |
_ga_TTN1S1FL3F | diabetesinfucare.com | analytics | 400 days | Used to persist session state |
_gat_UA-179252722-3 | diabetesinfucare.com | analytics | 59 seconds | |
_gat_UA-179252722-6 | diabetesinfucare.com | analytics | 59 seconds | |
_gat_gtag_UA_179252722_6 | diabetesinfucare.com | analytics | 59 seconds | |
_gat_UA-179252722-4 | diabetesinfucare.com | analytics | 59 seconds | |
_gat_gtag_UA_179252722_5 | diabetesinfucare.com | analytics | 59 seconds | |
_gat_gtag_UA_179252722_2 | diabetesinfucare.com | analytics | 59 seconds | |
_gid | diabetesinfucare.com | analytics | 1439 minutes | ID used to identify users for 24 hours after last activity |
_gat_UA-179252722-2 | diabetesinfucare.com | analytics | 59 seconds | |
_ga_F0YK5EBKP7 | diabetesinfucare.com | analytics | 400 days | Used to persist session state |
_gat_UA-179252722-5 | diabetesinfucare.com | analytics | 59 seconds |
Kolmansien osapuolten evästeet
Nämä evästeet liittyvät kolmannen osapuolen sivustojen tarjoamien palveluiden käyttöön. Niitä voidaan käyttää myös tarjoamaan sinua kiinnostavaa sisältöä.
COOKIE NAME | PROVIDER | CATEGORY | EXPIRY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
_fbp | diabetesinfucare.com | advertisement | 89 days | Facebook analytics cookie |
_gcl_au | diabetesinfucare.com | advertisement | 89 days | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. |
fr | facebook.com | advertisement | 89 days | Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. |
Evästeiden käytön hyväksyntä
Käytämme evästeitä varmistamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja helpottamaan Sivuston käyttöä ja keräämme näin tietoja laitteestasi ja mieltymyksestäsi (esim. suosimasi verkkoselain). Jos siis haluat käyttää Sivustoa helposti ja kaikkine toimintoineen, suosittelemme, että hyväksyt nämä evästeet.
Uutisia ja tietoa
Haluatko olla ensimmäinen, joka saa viimeisimmät uutiset? Liity sinäkin tilaajaksi!
Uutisia Dexcom- ja Omnipod-tuotteistamme sekä elämästä diabeteksen kanssa
- Uutiskirjeet pari kertaa vuodessa suoraan sähköpostiisi
- Vinkkejä ja niksejä tuotteidemme käyttöön
- Tietoa ja uutisia tuotteistamme, kuten Dexcom G7, Dexcom G6, Omnipod DASH ja Omnipod 5
- Tarinoita elämästä diabeteksen kanssa
- Jaamme pitkän kokemuksemme ja tietämyksemme diabeteksesta